Design Studio
カテゴリー(英語版) | カテゴリー(日本語版) | 英語版 | 日本語版 |
Assign/ Transform Variable |
変数の割り当て/変換 | Assign Variable | 変数の割当 |
Convert Variables | 変数の変換 | ||
Transform XML | XML の変換 | ||
Browser Session | ブラウザ セッション | Save Session | セッションの保存 |
Restore Session | セッションの復元 | ||
Extract Cookie | Cookie 抽出 | ||
Create Cookie | Cookie 作成 | ||
Remove Cookie | Cookie 除去 | ||
Extract Web Storage | Web ストレージ抽出 | ||
Load Web Storage | Web ストレージ読込 | ||
Clear Web Storage | Web ストレージ消去 | ||
Browser Windows | ブラウザ ウィンドウ | New Window | 新しいウィンドウを開く |
Set Current Window | カレント ウィンドウ設定 | ||
Close Window | ウィンドウを閉じる | ||
Call Web Service | Web サービス呼出 | Call REST Web Service | REST Web サービス呼出 |
Call SOAP Web Service | SOAP Web サービス呼出 | ||
Click/Move Mouse | マウスのクリック/移動 | Click | クリック |
Move Mouse To | マウス オーバー | ||
Move Mouse From | マウス アウト | ||
Scroll | スクロール | ||
Scroll To | 指定タグまでスクロール | ||
Database | データベース | Store in Database | データベース データ登録 |
Find in Database | データベース データ抽出 | ||
Calculate Key | キーの計算 | ||
Delete from Database | データベース データ削除 | ||
Query Database | データベース照会 | ||
Execute SQL | SQL 実行 | ||
Store in HBase Table | HBase テーブル データ登録 | ||
Enter Data in Form | データをフォームに入力 | Enter Text | テキストを入力 |
Enter Password | パスワード入力 | ||
Press Key | キープレス | ||
Select Option | オプション選択 | ||
Select Multiple Options | 複数オプション選択 | ||
Set Checkbox | チェックボックス設定 | ||
Select Radio Button | ラジオ ボタン選択 | ||
Select File | ファイル選択 | ||
Extract | 抽出 | Extract | 抽出 |
Extract Binary Content | バイナリ コンテンツ抽出 | ||
Extract Cell | セル値抽出 | ||
Extract Column in Data Row | データ行の列を抽出 | ||
Extract Form Parameter | パラメータから抽出 | ||
Extract Flash Content | Flashコンテンツ抽出 | ||
Extract from PDF | PDFから抽出 | ||
Extract Image | 画像抽出 | ||
Extract JSON | JSON 抽出 | ||
Extract Property Name | プロパティ名抽出 | ||
Extract Screenshot | スクリーンショット抽出 | ||
Extract Selected Option | 選択済オプション抽出 | ||
Extract Source | ソース抽出 | ||
Extract Tag Attribute | タグ属性抽出 | ||
Extract Target | ターゲット抽出 | ||
Extract URL | URL 抽出 | ||
File System | ファイル システム | Load File | ファイル読込 |
For Each File | ファイル繰り返し | ||
Write File | ファイル出力 | ||
Test File Existence | ファイル有無判定 | ||
Get File Info | ファイル情報取得 | ||
Copy File | ファイル コピー | ||
Delete File | ファイル削除 | ||
Make Directory | ディレクトリ作成 | ||
Rename File | ファイル名変更 | ||
Loop | ループ | For Each Tag | タグ繰り返し |
For Each Tag Path | タグ パス繰り返し | ||
For Each URL | URL 繰り返し | ||
For Each Option | セレクト オプション繰り返し | ||
For Each Radio Button | ラジオ ボタン繰り返し | ||
Loop Field Values | フィールド値ループ | ||
Repeat | 繰り返し | ||
Next | 次へ | ||
Loop in Excel | Excel 内ループ | ||
For Each Data Row | データ行繰り返し | ||
For Each Property | プロパティ繰り返し | ||
For Each Item | JSON アイテム繰り返し | ||
For Each File | ファイル繰り返し | ||
For Each Browser Window | ブラウザ ウィンドウ繰り返し | ||
For Each Text Part | 部分文字列繰り返し | ||
Get Iteration | イテレーション取得 | ||
Load Page | ページ読込 | Load Page | ページ読込 |
Create Page | ページ生成 | ||
Raw HTTP | HTTP 通信 | ||
Open Variable | 変数を開く | ||
View as Excel | Excel 形式表示 | ||
View as JSON | JSON 形式表示 | ||
View as XML | XML 形式表示 | ||
View as CSV | CSV 形式表示 | ||
Extract Source | ソース抽出 | ||
Make Snapshot | スナップショット生成 | Make Snapshot | スナップショット生成 |
Rewrite Page | ページ再描画 | ||
Rewrite Style Sheet | CSS 再描画 | ||
Modify Page | ページの変更 | Insert Tag | タグ挿入 |
Replace Tag | タグ書き換え | ||
Remove Tags | タグ除去 | ||
Remove Tag Range | タグ範囲除去 | ||
Hide Tag | タグ非表示化 | ||
Unhide Tag | タグ表示化 | ||
Divide Text | テキスト分割 | ||
Remove Table Rows | テーブル行除去 | ||
Transpose Table | テーブル行列入れ替え | ||
Normalize Table | セル結合解除 | ||
Output | 出力値 | Return Value | 値返却 |
Send Email | メール送信 | ||
Write File | ファイル出力 | ||
Write Log | ログ出力 | ||
Test | テスト | Test Tag | タグ判定 |
Test URL | URL 判定 | ||
Test Value | 値判定 | ||
Test Variables | 変数判定 | ||
Test Row | 行判定 | ||
Test Window | ウィンドウ判定 | ||
Test Page Type | ページ タイプ判定 | ||
Test Cell Type | セル タイプ判定 | ||
Test JSON Type | JSON タイプ判定 | ||
Excel | Excel | Extract Cell | セル値抽出 |
Extract Sheet Name | シート名抽出 | ||
Extract Hyperlink | ハイパーリンク抽出 | ||
Loop in Excel | Excel 内ループ | ||
Extract As HTML | HTML として抽出 | ||
Set Content of Cell | セルのコンテンツ設定 | ||
Set Value of Cell | セルの値設定 | ||
Set Content of Column | 列のコンテンツ設定 | ||
Set Content of Row | 行のコンテンツ設定 | ||
Set Format of Cells | セルのフォーマット設定 | ||
Set Sheet Name | シート名設定 | ||
Set Hyperlink on Sell | セルへのハイパーリンク設定 | ||
Set Column Width | 列の幅設定 | ||
Set Row Height | 行の高さ設定 | ||
Set Information Property | プロパティ情報設定 | ||
Insert Sheet | シート挿入 | ||
Insert Rows | 行挿入 | ||
Insert Columns | 列挿入 | ||
Remove Sheet | シート除去 | ||
Remove Rows | 行除去 | ||
Remove Columns | 列除去 | ||
Test Cell Type | セル タイプ判定 | ||
Set Named Range | 名前付き範囲設定 | ||
JSON | JSON | Extract JSON | JSON 抽出 |
Extract Property Name | プロパティ名抽出 | ||
For Each Property | プロパティ繰り返し | ||
For Each Item | JSON アイテム繰り返し | ||
Set JSON | JSON 設定 | ||
Set Property Name | プロパティ名設定 | ||
Insert JSON | JSON 挿入 | ||
Remove JSON | JSON 除去 | ||
Test JSON Type | JSON タイプ判定 | ||
Set Named JSON | 名前付き JSON 設定 | ||
XML | XML | Extract | 抽出 |
Extract Tag Attribute | タグ属性抽出 | ||
For Each Tag | タグ繰り返し | ||
For Each Tag Path | タグ パス繰り返し | ||
Set Tag | タグ設定 | ||
Set Content | コンテンツ設定 | ||
Set Text | テキスト設定 | ||
Set Tag Name | タグ名称設定 | ||
Set Attribute | 属性設定 | ||
Insert Content | コンテンツ挿入 | ||
Remove Tag | タグ除去 | ||
Remove Content | コンテンツ除去 | ||
Remove Attribute | 属性除去 | ||
Test Tag | タグ判定 | ||
Set Named Tag | 名前付きタグ設定 | ||
Other | その他 | Set Named Tag | 名前付きタグ設定 |
Set Named Range | 名前付き範囲設定 | ||
Set Named JSON | 名前付き JSON 設定 | ||
Clear Named Tags | 名前付きタグ設定範囲のクリア | ||
Extract Path | パス抽出 | ||
Do Nothing | コメント | ||
Wait | 待機 | ||
Resume Browser | ブラウザ再開 | ||
Stop | 終了 | ||
Generate Error | エラー生成 | ||
Execute Command Line | コマンド ライン実行 | ||
Change Proxy | プロキシ切替 | ||
Execute JavaScript | JavaScript の実行 | ||
Device Automation | デバイス オートメーション | ||
Lookup Password | パスワード取得 |
Device Automation
※v11.1 Desktop Automationステップの英語日本語ステップ名対照表はこちら
英語版 | 日本語版 |
Assign Step | Assign ステップ |
Click Step | Click ステップ |
Conditional Step | Conditional ステップ |
Connect To Device Step | Connect To Device ステップ |
Enter Text Step | Enter Text ステップ |
Extract Clipboard Step | Extract Clipboard ステップ |
Extract Image Step | Extract Image ステップ |
Extract Text From Image Step | Extract Text From Image ステップ |
Extract Tree as XML Step | Extract Tree as XML ステップ |
Extract Value Step | Extract Value ステップ |
Freeze Tree Step | Freeze Tree ステップ |
Group Step | Group ステップ |
Guarded Choice Step | Guarded Choice ステップ |
Loop Steps | Loop ステップ |
Break Step | Break ステップ |
Continue Step | Continue ステップ |
For Each Loop Step | For Each Loop ステップ |
Loop Step | Loop ステップ |
While Loop Step | While Loop ステップ |
Move Mouse Step | Move Mouse ステップ |
Open Step | Open ステップ |
Press Key Step | Press Key ステップ |
Remote Device Action Step | Remote Device Action ステップ |
Return Step | Return ステップ |
Scroll Step | Scroll ステップ |
Set Clipboard Step | Set Clipboard ステップ |
Notify Step | Notify ステップ |
Throw Step | Throw ステップ |
Trigger Choice Step | Trigger Choice ステップ |
Try-Catch Step | Try-Catch ステップ |