Management Console(MC)の「Admin > License」の「About the Current License」について説明します。
「About the Current License」には現在契約しているライセンスの詳細が記載されています。
各項目の内容は以下の通りです。
項目 | 説明 |
License Model | ライセンスのモデル。ライセンス体系がKCU単位のボリュームライセンスのため、KCUのみ。 |
Edition | ライセンスのエディション。Enterpriseのみ。 |
High Availability | MCをHA構成(多重化)する場合に必要なライセンス |
Max. Number of Schedules | MCで作成できるスケジュール数の上限 |
Max. Number of Robots | MCにアップロードできるロボット数の上限 |
Max. Number of Users | MCの同時ログインユーザ数の上限 ※1 |
Production Units | Productionで使用できるKCU |
Non-Production Units | Non-Productionで使用できるKCU |
Design Studio seats | Design Studioの同時接続数の上限 ※2 |
Kofax Analytics for Kapow | KAFK (Kofax Analytics For Kapow)を使用する場合に必要なライセンス ※3 |
Device Automation | Device Automationを使用する場合に必要なライセンス |
Expires | ライセンスの有効期限 |
※1 「Max. Number of Users」は「LDAP認証を使用しているときに “Admin > Users”に登録できる数」です。
そのため、LDAP認証を行っていない場合には特にログイン数に制限はありません。
※2 現在使用されているシート数は「Admin > License」の「Design Studio Seats in Use」から確認できます。
※3 別途Insightのライセンスが必要。