ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
サンプルロボットのダウンロード前に必ず『サンプルロボご利用にあたっての注意事項』を
ご一読いただき、お客さま判断でご利用いただきますようお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
各Step Action に対して具体的な使用法を示したサンプルロボット一覧です。Step Action 列のリンク先よりサンプルロボットをダウンロードしてください。
この記事に掲載されているサンプルロボットのリンクは下記の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
目次
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※サンプルロボットのご利用にはBizRobo! PORTALのアカウントが必要です。詳しくはこちらを参照してください。
・Basic/Liteユーザー向け サンプルロボット一覧
Step Action | 概要 | v10.1 | v10.2 | v10.3 |
---|---|---|---|---|
Assign Step | 変数の割当 | ○ | ○ | ○ |
Break Step | ループ終了 | ○ | ○ | ○ |
Click Step | クリック | ○ | ○ | ○ |
Conditional Step | 条件分岐 | ○ | ○ | ○ |
Connect To Device Step | デバイス接続 | ○ | ○ | |
Continue Step(10.3.0.1) | 続行ステップ | ○ | ||
Enter Text Step | テキスト入力 | ○ | ○ | ○ |
Extract Clipboard Step | クリップボード抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Image Step | 画像抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Text From Image Step | 画像からのテキスト抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Tree as XML Step | オブジェクトツリーのXML抽出 | ○ | ○*1 | |
Extract Value Step | 値抽出 | ○ | ○ | ○ |
For Each Loop Step(10.3.0.1) | 繰り返しループ ステップ | ○ | ||
Freeze Tree Step | フリーズ化 | ○ | ○ | |
Group Step | グループ化 | ○ | ○ | ○ |
Guarded Choice Step | ガード選択 | ○ | ○ | ○ |
Loop Step | ループ | ○ | ○ | ○ |
Move Mouse Step | マウス移動 | ○ | ○ | ○ |
Notify Step(10.3.0.1) | 通知ステップ | ○ | ||
Open Step | プログラムオープン | ○ | ○ | ○ |
Press Key Step | キーボード操作 | ○ | ○ | ○ |
Remote Device Action Step | リモートデバイス操作 | ○ | ○ | |
Return Step | 値返却(DS側へ) | ○ | ○ | ○ |
Scroll Step | スクロール | ○ | ○ | ○ |
Set Clipboard Step | クリップボード設定 | ○ | ○ | ○ |
Throw Step | エラースロー | ○ | ○ | ○ |
Trigger Choice Step(10.3.0.1) | トリガー チョイス ステップ | ○ | ||
Try-Catch Step | トライ・キャッチ(エラー処理) | ○ | ○ | ○ |
While Loop Step(10.3.0.1) | ループ中ステップ | ○ |
*1:v10.3ではWindowsの画面を解析したのちに表示されるエレメントツリーの構成に変更があったため、取得できるプロパティの値に若干の違いがあります。
・miniユーザー向け サンプルロボット一覧
Step Action | 概要 | v10.1 | v10.2 | v10.3 |
---|---|---|---|---|
Assign Step | 変数の割当 | ○ | ○ | ○ |
Break Step | ループ終了 | ○ | ○ | ○ |
Click Step | クリック | ○ | ○ | ○ |
Conditional Step | 条件分岐 | ○ | ○ | ○ |
Connect To Device Step | デバイス接続 | ○ | ○ | |
Continue Step(10.3.0.1) | 続行ステップ | ○ | ||
Enter Text Step | テキスト入力 | ○ | ○ | ○ |
Extract Clipboard Step | クリップボード抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Image Step | 画像抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Text From Image Step | 画像からのテキスト抽出 | ○ | ○ | ○ |
Extract Tree as XML Step | オブジェクトツリーのXML抽出 | ○ | ○*1 | |
Extract Value Step | 値抽出 | ○ | ○ | ○ |
For Each Loop Step(10.3.0.1) | 繰り返しループ ステップ | ○ | ||
Freeze Tree Step | フリーズ化 | ○ | ○ | |
Group Step | グループ化 | ○ | ○ | ○ |
Guarded Choice Step | ガード選択 | ○ | ○ | ○ |
Loop Step | ループ | ○ | ○ | |
Move Mouse Step | マウス移動 | ○ | ○ | ○ |
Notify Step(10.3.0.1) | 通知ステップ | ○ | ||
Open Step | プログラムオープン | ○ | ○ | ○ |
Press Key Step | キーボード操作 | ○ | ○ | ○ |
Remote Device Action Step | リモートデバイス操作 | ○ | ○ | |
Return Step | 値返却(DS側へ) | ○ | ○ | ○ |
Scroll Step | スクロール | ○ | ○ | ○ |
Set Clipboard Step | クリップボード設定 | ○ | ○ | ○ |
Throw Step | エラースロー | ○ | ○ | ○ |
Trigger Choice Step(10.3.0.1) | トリガー チョイス ステップ | ○ | ||
Try-Catch Step | トライ・キャッチ(エラー処理) | ○ | ○ | ○ |
While Loop Step(10.3.0.1) | ループ中ステップ | ○ |
*1:v10.3ではWindowsの画面を解析したのちに表示されるエレメントツリーの構成に変更があったため、取得できるプロパティの値に若干の違いがあります。